- 00Días
- 00Horas
Secuencia de medias
Desde, hasta y velocidad media por tramo
TR1 Collado de Cieza
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.751 | 42 |
| 1.751 | 3.718 | 49.9 |
| 3.718 | 4.067 | 20 |
| 4.067 | 5.478 | 45 |
| 5.478 | 6.960 | 35 |
| 6.960 | 7.944 | 45 |
| 7.944 | 8.510 | 20 |
| 8.510 | 9.816 | 30 |
| 9.816 | 14.085 | 42 |
| 14.085 | 15.717 | 45 |
| 15.717 | 19.039 | 49.9 |
| 19.039 | 19.997 | 45 |
| 19.997 | 23.008 | 40 |
| 23.008 | 24.927 | 49.9 |
TR2 Castillo Pedroso
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 5.886 | 49.9 |
| 5.886 | 6.648 | 45 |
| 6.648 | 11.000 | 49.9 |
| 11.000 | 11.596 | 40 |
| 11.596 | 13.709 | 49.9 |
| 13.709 | 13.939 | 40 |
| 13.939 | 15.861 | 49.9 |
TR3 Vega de Pas
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 6.540 | 49.9 |
| 6.540 | 7.207 | 35 |
| 7.207 | 12.682 | 40 |
| 12.682 | 13.860 | 45 |
| 13.860 | 14.515 | 30 |
| 14.515 | 18.716 | 45 |
| 18.716 | 19.777 | 30 |
| 19.777 | 21.126 | 49.9 |
| 21.126 | 21.258 | 30 |
| 21.258 | 28.268 | 49.9 |
TR4 Estacas de Trueba
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 0.421 | 40 |
| 0.421 | 24.017 | 49.9 |
TR5 Espinosa de los Monteros
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 1.103 | 49.9 |
| 1.103 | 1.188 | 30 |
| 1.188 | 3.794 | 49.9 |
| 3.794 | 3.963 | 30 |
| 3.963 | 5.140 | 49.9 |
| 5.140 | 5.331 | 30 |
| 5.331 | 5.734 | 49.9 |
| 5.734 | 5.866 | 40 |
| 5.866 | 6.176 | 49.9 |
| 6.176 | 6.453 | 30 |
| 6.453 | 6.585 | 25 |
| 6.585 | 6.986 | 40 |
| 6.986 | 8.669 | 49.9 |
| 8.669 | 9.652 | 40 |
| 9.652 | 10.595 | 49.9 |
| 10.595 | 11.006 | 25 |
| 11.006 | 12.915 | 40 |
| 12.915 | 13.641 | 38 |
| 13.641 | 19.886 | 49.9 |
TR6 Ojo Guareña
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 0.562 | 49.9 |
| 0.562 | 0.662 | 30 |
| 0.662 | 3.314 | 40 |
| 3.314 | 4.134 | 45 |
| 4.134 | 4.789 | 35 |
| 4.789 | 5.141 | 20 |
| 5.141 | 6.808 | 49.9 |
| 6.808 | 7.272 | 30 |
| 7.272 | 8.329 | 49.9 |
| 8.329 | 8.427 | 30 |
| 8.427 | 8.725 | 40 |
| 8.725 | 10.056 | 45 |
| 10.056 | 11.452 | 47 |
| 11.452 | 12.844 | 40 |
| 12.844 | 13.081 | 35 |
| 13.081 | 13.292 | 20 |
| 13.292 | 13.715 | 40 |
| 13.715 | 14.719 | 45 |
| 14.719 | 15.003 | 25 |
| 15.003 | 15.388 | 45 |
| 15.388 | 16.298 | 40 |
| 16.298 | 17.526 | 49.9 |
| 17.526 | 18.300 | 30 |
| 18.300 | 19.115 | 48 |
| 19.115 | 19.337 | 40 |
| 19.337 | 20.000 | 48 |
| 20.000 | 21.004 | 49.9 |
| 21.004 | 21.688 | 45 |
| 21.688 | 25.746 | 49.9 |
| 25.746 | 26.624 | 47 |
| 26.624 | 27.135 | 42 |
| 27.135 | 27.229 | 30 |
| 27.229 | 27.902 | 45 |
TR7 Ahedo de las Pueblas
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 0.093 | 25 |
| 0.093 | 2.076 | 49.9 |
| 2.076 | 2.380 | 30 |
| 2.380 | 3.745 | 48 |
| 3.745 | 4.158 | 45 |
| 4.158 | 4.289 | 20 |
| 4.289 | 4.924 | 45 |
| 4.924 | 6.905 | 48 |
| 6.905 | 7.685 | 20 |
| 7.685 | 8.821 | 40 |
| 8.821 | 12.607 | 49.9 |
TR8 San Pedro del Romeral
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 14.146 | 49.9 |
| 14.146 | 15.711 | 40 |
| 15.711 | 17.061 | 49.9 |
| 17.061 | 17.192 | 30 |
| 17.192 | 24.209 | 49.9 |
TR9 Puente Viesgo
V. Media
| Desde | Hasta | V.Media |
|---|---|---|
| 0.000 | 0.952 | 49.9 |
| 0.952 | 1.465 | 30 |
| 1.465 | 2.627 | 49.9 |
| 2.627 | 3.601 | 45 |
| 3.601 | 5.129 | 49.9 |
| 5.129 | 6.344 | 38 |
| 6.344 | 6.621 | 40 |
| 6.621 | 8.638 | 49.9 |
| 8.638 | 9.472 | 40 |
| 9.472 | 10.171 | 49.9 |
| 10.171 | 12.115 | 42 |
| 12.115 | 13.778 | 49.9 |
| 13.778 | 14.022 | 40 |
| 14.022 | 15.821 | 45 |
| 15.821 | 16.043 | 20 |
| 16.043 | 17.282 | 40 |